International : 3200 / 4100 Series - Front Susp.

For items with multiple options, see table below.

2 2 6 13 14 18
Grouped product items
No. SKU Product Name Description Notes
2 RB 253C RB 253C RB 253C GENUINE CLEVITE RUBBER ENCASED BUSHING 1.836in OD x 3/4in ID x 4-7/32in OAL
6 SE-817 SE-817 SE-817 Shackle Plate 6-5/16 L x 2-3/4 W x 3/8 H x 4-1/8in Ctr-Ctr 3/4in Dia Holes
13 SSA-83135 SSA-83135 SSA-83135 Genuine Gabriel Fleetline 83000 Shock Absorber
13 SSA-85928 SSA-85928 SSA-85928 Genuine Gabriel Fleetline 85000 Shock Absorber
13 SSA-85957 SSA-85957 SSA-85957 Genuine Gabriel Fleetline 85000 Shock Absorber
14 SSA-85316 SSA-85316 SSA-85316 Genuine Gabriel Fleetline 85000 Shock Absorber
18 55-1238-OE 55-1238-OE 55-1238-OE Genuine Hendrickson Tapered Leaf Spring
18 55-1242 XL-ME 55-1242 XL-ME 55-1242 XL-ME Tapered Extra Leaf 56in L x 4in W x 0.702in Th x 1800lb Capacity
18 55-1242-ME 55-1242-ME 55-1242-ME Tapered Leaf Spring
18 55-1242-OE 55-1242-OE 55-1242-OE Genuine Hendrickson Tapered Leaf Spring
18 55-1262-ME 55-1262-ME 55-1262-ME Tapered Leaf Spring
18 55-1240-OE 55-1240-OE 55-1240-OE Genuine Hendrickson Tapered Leaf Spring
18 55-1240-ME 55-1240-ME 55-1240-ME Tapered Leaf Spring
18 55-1238 XL-ME 55-1238 XL-ME 55-1238 XL-ME Tapered Extra Leaf 56in L x 3in W x 0.788in Th x 1500lb Capacity
18 55-1238-ME 55-1238-ME 55-1238-ME Tapered Leaf Spring